SaisonSaison
Sommer 2010:
Wohnung | Pers. | Saison | Saison | Saison | Saison |
Einzimmerw. | 2 | € 40,00 | € 60,00 | € 80,00 | € 50,00 |
Zweizimmerw. | 4 | € 80,00 | € 100,00 | € 160,00 | € 100,00 |
Dreizimmerw. | 6 | € 120,00 | € 150,00 | € 210,00 | € 150,00 |
Winter 2011:
Wohnung | Pers. | Saison | Saison | Saison | Saison | Saison |
Einzimmerw. | 2 | € 40,00 | € 90,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Zweizimmerw. | 4 | € 60,00 | € 160,00 | € 70,00 | € 85,00 | € 120,00 |
Dreizimmerw. | 6 | € 100,00 | € 210,00 | € 100,00 | € 130,00 | € 160,00 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement, Tag und angegebene Personen. Sämtliche Spesen wie Wäsche, Strom, Heizung, Kurtaxe usw. sind im Preis inbegriffen.
Extra:
Die Endreinigung ist im Preis nicht inbegriffen. Auf Anfrage wird die Endreinigung zu folgenden Preisen durchgeführt:
Tägliche Reinigung auf Anfrage:
- Zusatzbett: + 30% Einzimmerwohnung, +25% Zweizimmerwohnung, +20% Dreizimmerwohnung
- Kinderbett: Euro 16,00
- Mindestaufenthaltsdauer 7 Tage. Für Kurzaufenthalte wird ein Preisaufschlag von 15% verrechnet.