Inverno 2011/2012:
App. | Pers. | Stagione | Stagione | Stagione | Stagione | Stagione | Stagione |
monolocale | 2 | 40,00 | 90,00 | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 |
bilocale | 4 | 70,00 | 160,00 | 70,00 | 120,00 | 85,00 | 70,00 |
trilocale | 6 | 100,00 | 210,00 | 100,00 | 160,00 | 130,00 | 100,00 |
Estate 2012:
App. | Pers. | Stagione | Stagione | Stagione | Stagione | Stagione |
monolocale | 2 | 50,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 |
bilocale | 4 | 80,00 | 100,00 | 160,00 | 100,00 | 80,00 |
trilocale | 6 | 120,00 | 150,00 | 210,00 | 150,00 | 120,00 |
I prezzi si intendono al giorno e per alloggio, per il numero massimo di persone indicato: comprendono tutti i consumi di energia, IVA, fornitura delle lenzuola, fornitura/cambio infrasettimanale biancheria da bagno.
Per occupazioni con un numero inferiore di persone, richiedeteci un preventivo personalizzato.
Servizi extra
La pulizia finale non θ compresa nel prezzo. Su richiesta puς essere effettuata ai seguenti prezzi:
Pulizia giornaliera:
- Cambio infrasettimanale biancheria da letto: Euro 8,00 a persona
- Letto aggiuntivo: + 30% monolocale, + 25% bilocale, + 20% trilocale
- Culla: Euro 16,00
- Soggiorno minimo 7 notti. Per permanenze inferiori, verra applicato un supplemento del 15%.
Qui troverete il Modulo di richiesta.